Rss

Statistik Damenteam 18/19

Statistik Regionalliga GF und FD Pokal

Damenteam GF 2018/19
Pos. # Name Sp. Tore Vorl. 2" 5" 10" MS
T 1 Linda Eckermann 6 0 0 0 0 0 0
T 98 Konstanze Klar 3 0 0 0 0 0 0
V 90 Franziska Niesar 5 0 0 1 0 0 0
V 14 Jana Strote 9 2 2 0 0 0 0
V 4 Sophia Witte 0 0 0 0 0 0 0
V 40 Lea Zoe Dammert 6 0 1 0 0 0 0
V 62 Lisa-Marie Möbius 7 1 1 0 0 0 0
V 10 Tiffany Küttner 8 0 1 0 0 0 0
V 12 Marina Helas 6 3 3 0 0 0 0
A 21 Kathrin Dienel-Schultze 2 0 0 0 0 0 0
A 61 Nicole Friedrich 6 4 6 0 0 0 0
A 46 Kristina Storm 8 3 4 0 0 0 0
A 86 Marion Fischer 0 0 0 0 0 0 0
A 5 Mariella Hanß (C) 9 3 1 0 0 0 0
A 57 Elisa Heymann 6 0 1 0 0 0 0
A 39 Sophie Domel 6 2 1 0 0 0 0
A 36 Magdalena Helmert 0 0 0 0 0 0 0
A 23 Lucie Chaloupková 8 4 4 0 0 0 0
A 13 Sarina Miklosch 5 1 0 0 0 0 0
A 56 Kristina Oester 8 3 0 0 0 0 0
A 31 Annika Röder 7 8 1 0 0 0 0
A 41 Tabea-Susanna Uhlig 7 0 0 0 0 0 0
A 24 Emma Schlacht 2 0 0 0 0 0 0

Statistik Regionalliga KF

Damenteam KF 2018/19
Pos. # Name Sp. Tore Vorl. 2" 5" 10" MS
T 1 Linda Eckermann 6 0 0 0 0 0 0
T 98 Konstanze Klar 6 0 0 0 0 0 0
V 90 Franziska Niesar 8 5 6 0 0 0 0
V 60 Jana Strote 6 4 3 0 0 0 0
V 4 Sophia Witte 0 0 0 0 0 0 0
V 40 Lea Zoe Dammert 10 1 2 0 0 0 0
V 62 Lisa-Marie Möbius 4 5 1 0 0 0 0
V 10 Tiffany Küttner 4 8 4 0 0 0 0
A 41 Tabea-Susanna Uhlig 10 2 1 0 0 0 0
A 21 Kathrin Dienel-Schultze 6 7 1 0 0 0 0
A 12 Marina Helas 4 2 0 0 0 0 0
A 41 Mariella Hanß 12 17 5 0 0 0 0
A 57 Elisa Heymann 6 2 0 0 0 0 0
A 39 Sophie Domel 12 5 6 0 0 0 0
A 71 Lucie Chaloupková 12 21 13 0 0 0 0
A 13 Sarina Miklosch 2 1 1 0 0 0 0
A 56 Kristina Oester 8 0 1 0 0 0 0
A 33 Hedwig Jaxy 4 7 0 0 0 0 0

wp ecommerce - e-commerce wordpress