Rss

Statistik 2. Mannschaft 14/15

Kader 2. Mannschaft
Pos. # Name Sp. Tore Vorl. 2" 5" 10" MS
T 41 Valentin König 8 0 0 0 0 0 0
V 2 Sebastian Dienerowitz (C) 8 5 6 2 0 0 0
V 25 Benjamin Escher 6 3 2 0 0 0 0
V 86 Marion Fischer 0 0 0 0 0 0 0
V 14 Hendrik Frühauf 6 7 3 0 0 0 0
V 42 Rolf Petermann 4 0 1 0 0 0 0
V ? Filip Dotlacil 6 6 7 1 0 0 0
V 38 Simon Theilig 4 1 0 0 0 0 0
V 84 Volker Westhaus 5 4 1 1 0 0 0
V 89 Christian Renelt 6 0 4 0 0 0 0
V 75 Simon Wolf 8 4 1 1 0 0 0
V 33 Hedwig Jaxy 6 0 0 0 0 0 0
A 24 Kilian Bohse 4 5 2 0 0 0 0
A 12 Marina Helas 2 0 0 0 0 0 0
A 18 Teresa Möbius 6 2 2 0 0 0 0
A 11 Kristin Storm 0 0 0 0 0 0 0
A 5 Erik Hauptig 4 10 0 0 0 0 0

wp ecommerce - e-commerce wordpress